Fakini-tabela
FAKINI
TABELA DE MEDIDAS
Saiba como escolher o tamanho ideal do seu lookinho
| Linha | Tamanho | Idade Aprox. | Altura | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEBÊ | P | 3-6m | 62 | 44 | 41 | 44 |
| BEBÊ | M | 6-9m | 67 | 46 | 43 | 46 |
| BEBÊ | G | 9-12m | 72 | 48 | 44 | 48 |
| PRIMEIROS PASSOS | 1 | 12-18m | 82 | 50 | 50 | 52 |
| PRIMEIROS PASSOS | 2 | 2 | 88 | 52 | 52 | 54 |
| PRIMEIROS PASSOS | 3 | 3 | 98 | 54 | 54 | 56 |
| INFANTIL | 4 | 4 | 105 | 56 | 56 | 61 |
| INFANTIL | 6 | 5-6 | 117 | 61 | 58 | 65 |
| INFANTIL | 8 | 6-8 | 128 | 66 | 60 | 70 |
| INFANTIL | 10 | 8-10 | 137 | 70 | 62 | 76 |
| JUVENIL FEM. | 12 | 10-12 | 150 | 75 | 64 | 82 |
| JUVENIL FEM. | 14 | 12-14 | 156 | 78 | 66 | 87 |
| JUVENIL FEM. | 16 | 14-16 | 160 | 82 | 68 | 89 |
| JUVENIL FEM. | 18 | 16-18 | 165 | 85 | 71 | 91 |
| JUVENIL MASC. | 12 | 10-12 | 150 | 75 | 65 | 81 |
| JUVENIL MASC. | 14 | 12-14 | 156 | 81 | 69 | 83 |
| JUVENIL MASC. | 16 | 14-16 | 160 | 84 | 70 | 87 |
| JUVENIL MASC. | 18 | 16-18 | 165 | 87 | 72 | 91 |
Como medir o corpo?
Altura
Meça do topo da cabeça até os pés descalços.
Tórax
Passe a fita ao redor do peito, na altura dos mamilos, sem apertar.
Cintura
Meça a parte mais fina do tronco, acima do umbigo.
Quadril
Meça a parte mais larga do bumbum.