Tabela de Medida Bicho Bagunça
Tabela de Medidas – Bicho Bagunça
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 3 a 6 meses | 62 | 43-44 | 40-41 | 43-44 |
| M | 6 a 9 meses | 67 | 45-46 | 42-43 | 45-46 |
| G | 9 a 12 meses | 72 | 47-48 | 43-44 | 47-48 |
| 1 | 12 a 18 meses | 82 | 49-50 | 49-50 | 51-52 |
| 2 | 18 a 24 meses | 88 | 51-52 | 51-52 | 53-54 |
| 3 | 2 a 3 anos | 98 | 53-54 | 53-54 | 55-56 |
| 4 | 3 a 4 anos | 105 | 55-56 | 55-56 | 58-61 |
| 6 | 4 a 6 anos | 117 | 58-61 | 57-58 | 63-65 |
| 8 | 6 a 8 anos | 128 | 64-66 | 59-60 | 67-70 |
| 10 | 8 a 10 anos | 137 | 68-70 | 61-62 | 73-76 |
| 12 | 10 a 12 anos | 150 | 72-75 | 63-64 | 79-82 |
| 14 | 12 a 14 anos | 156 | 76-78 | 65-66 | 84-87 |
| 16 | 14 a 16 anos | 158 | 79-82 | 68-69 | 89-91 |
Essas medidas são aproximadas. Cada criança tem tamanhos diferentes.
São relativas às crianças, e não às roupas.
Se as medidas ficarem entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.