Tabela de Medidas kamylus
| Linha | Idade | Tamanho | Altura | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bebê | 0-3m | RN | 46-55 | - | - | - |
| Bebê | 3-6m | P | 63 | 44 | 41 | 44 |
| Bebê | 6-9m | M | 68 | 46 | 43 | 46 |
| Bebê | 9-12m | G | 73 | 48 | 44 | 48 |
| Bebê | 12-18m | GG | 82 | 50 | 50 | 52 |
| Primeiros passos | 12-18m | 1 | 82 | 50 | 50 | 52 |
| Primeiros passos | 2 anos | 2 | 88 | 52 | 52 | 54 |
| Primeiros passos | 3 anos | 3 | 98 | 54 | 54 | 56 |
| Infantil | 4 anos | 4 | 105 | 56 | 56 | 61 |
| Infantil | 5-6 anos | 6 | 117 | 61 | 58 | 65 |
| Infantil | 6-8 anos | 8 | 128 | 66 | 60 | 70 |
| Infantil | 8-10 anos | 10 | 138 | 70 | 62 | 76 |
| Infantil | 10-12 anos | 12 | 150 | 75 | 64 | 84 |
| Infantil | 13-14 anos | 14 | 156 | 78 | 67 | 88 |
| Infantil | 14-16 anos | 16 | 162 | 82 | 70 | 92 |
| Teen feminino | 10-12 anos | 12 | 150 | 75 | 64 | 84 |
| Teen feminino | 13-14 anos | 14 | 156 | 78 | 67 | 88 |
| Teen feminino | 14-15 anos | 16 | 162 | 82 | 70 | 92 |
| Teen feminino | 15-16 anos | 18 | 166 | 86 | 74 | 97 |
| Teen masculino | 10-12 anos | 12 | 150 | 75 | 64 | 82 |
| Teen masculino | 13-14 anos | 14 | 156 | 78 | 67 | 86 |
| Teen masculino | 14-15 anos | 16 | 162 | 82 | 70 | 90 |
| Teen masculino | 15-16 anos | 18 | 166 | 86 | 74 | 95 |
Altura Meça do topo da cabeça até os pés. Tórax Passe a fita ao redor do peito, sem apertar. Cintura Meça a parte mais fina do tronco. Quadril Meça a parte mais larga do quadril.