Tabela Have Fun
| Grade | Tam | Idade Aproximada | Altura (cm) | Tórax (cm) | Cintura (cm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | |||
| BEBÊ | P | 3 a 6 meses | 57 | 64 | 40 | 42 | 39 | 40 |
| M | 6 a 9 meses | 64 | 69 | 45 | 47 | 42 | 43,5 | |
| G | 9 a 12 meses | 69 | 74 | 47 | 48,5 | 43,5 | 46 | |
| PRIMEIROS PASSOS | 1 | 12 a 18 meses | 79 | 85 | 49,5 | 51 | 49 | 51 |
| 2 | 1 a 2 anos | 85 | 93 | 51 | 53 | 51 | 53 | |
| 3 | 2 a 3 anos | 93 | 101 | 53 | 55 | 53 | 55 | |
| INFANTIL | 4 | 3 a 4 anos | 101 | 111 | 55 | 58,5 | 55 | 57 |
| 6 | 5 a 6 anos | 111 | 122 | 58,5 | 63,5 | 57 | 59 | |
| 8 | 6 a 8 anos | 122 | 132 | 63,5 | 68 | 59 | 61 | |
| 10 | 8 a 10 anos | 132 | 143 | 68 | 72,5 | 61 | 62 | |
| JUVENIL | 12 | 10 a 12 anos | 143 | 153 | 72,5 | 75 | 62 | 64 |
| 14 | 12 a 14 anos | 153 | 163 | 75 | 80 | 64 | 68 | |
| 16 | 14 a 16 anos | 163 | 170 | 80 | 86 | 68 | 72 | |
*Cada criança tem tamanhos diferentes, por isso leve em consideração as medidas apresentadas.
**As medidas são aproximadas e relativas à criança, e não à roupa.
**As medidas são aproximadas e relativas à criança, e não à roupa.